Audi A4 2.0 л 2016

2012–н.в. · 225 л.с.

1.8 л 2.0 л 3.0 л
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Двигатель

ТипL4
Рабочий объём1984 см³
Мощность225 л.с.
Крутящий момент350 Н·м @ 1500-4500 об/мин
ТопливоБензин
Объём бака62.8 л

Трансмиссия

Коробка передач7-ступ. АКПП
ПриводПолный (AWD)

Динамика

Максимальная скорость249 км/ч

Расход топлива

Город8.5 л/100км
Трасса5.6 л/100км
Смешанный6.7 л/100км

Размеры и масса

Длина4760 мм
Ширина1826 мм
Высота1440 мм
Колёсная база2870 мм
Клиренс117 мм
Объём багажника481 л
Снаряжённая масса1645 кг

Шины и тормоза

Шины225/55 R 16
Передние тормозаВентилируемые диски
Задние тормозаДисковые

Все модификации 2.0 л

МодификацияМощностьМоментКПППривод
2.0L TFSI 6MT FWD (225 HP)225 л.с.350 Н·м @ 1500-4500 об/мин6-ступ. МКПППередний
2.0L TFSI CVT FWD (225 HP)225 л.с.350 Н·м @ 1500-4500 об/минCvt MultitronicПередний
2.0L TFSI quattro 6MT AWD (180 HP)180 л.с.320 Н·м @ 1500-3900 об/мин6-ступ. МКПППолный (AWD)
2.0L TFSI quattro 6MT AWD (225 HP)225 л.с.350 Н·м @ 1500-4500 об/мин6-ступ. МКПППолный (AWD)
2.0L TFSI quattro 7AT AWD (225 HP)225 л.с.350 Н·м @ 1500-4500 об/мин7-ступ. АКПППолный (AWD)
2.0L TDI 6MT FWD (120 HP)120 л.с.290 Н·м @ 1750-2500 об/мин6-ступ. МКПППередний
2.0L TDI 6MT FWD (150 HP)150 л.с.320 Н·м @ 1750-2500 об/мин6-ступ. МКПППередний
2.0L TDI 6MT FWD (177 HP)177 л.с.380 Н·м @ 1750-2500 об/мин6-ступ. МКПППередний
2.0L TDI 6MT FWD (190 HP)190 л.с.400 Н·м @ 1750-3000 об/мин6-ступ. МКПППередний
2.0L TDI clean 6MT FWD (150 HP)150 л.с.320 Н·м @ 1500-3250 об/мин6-ступ. МКПППередний
2.0L TDI clean CVT FWD (150 HP)150 л.с.320 Н·м @ 1500-3250 об/минCvt MultitronicПередний
2.0L TDI clean quattro 6MT AWD (150 HP)150 л.с.320 Н·м @ 1500-3250 об/мин6-ступ. МКПППолный (AWD)
2.0L TDI CVT FWD (150 HP)150 л.с.320 Н·м @ 1750-2500 об/минCvt MultitronicПередний
2.0L TDI CVT FWD (177 HP)177 л.с.380 Н·м @ 1750-2500 об/минCvt MultitronicПередний
2.0L TDI CVT FWD (190 HP)190 л.с.400 Н·м @ 1750-3000 об/минCvt MultitronicПередний
2.0L TDI quattro 6MT AWD (150 HP)150 л.с.320 Н·м @ 1750-2500 об/мин6-ступ. МКПППолный (AWD)
2.0L TDI quattro 6MT AWD (177 HP)177 л.с.380 Н·м @ 1750-2500 об/мин6-ступ. МКПППолный (AWD)
2.0L TDI quattro 6MT AWD (190 HP)190 л.с.400 Н·м @ 1750-3000 об/мин6-ступ. МКПППолный (AWD)
2.0L TDI quattro 7AT AWD (177 HP)177 л.с.380 Н·м @ 1750-2500 об/мин7-ступ. АКПППолный (AWD)
2.0L TDI quattro 7AT AWD (190 HP)190 л.с.400 Н·м @ 1750-3000 об/мин7-ступ. АКПППолный (AWD)
2.0L TDI ultra 6MT FWD (136 HP)136 л.с.320 Н·м @ 1500-3000 об/мин6-ступ. МКПППередний
2.0L TDI ultra 6MT FWD (163 HP)163 л.с.400 Н·м @ 1750-2750 об/мин6-ступ. МКПППередний
Была ли страница полезной?