Audi Q5 2.0 л 2009

2008–2012 · 245 л.с.

2.0 л 3.0 л 3.2 л
2012 2011 2010 2009 2008

Двигатель

ТипL4
Рабочий объём1984 см³
Мощность245 л.с.
Крутящий момент350 Н·м @ 1500-4200 об/мин
ТопливоГибрид

Трансмиссия

Коробка передач8-ступ. АКПП
ПриводПолный (AWD)

Динамика

Максимальная скорость225 км/ч

Расход топлива

Город6.6 л/100км
Трасса7.1 л/100км
Смешанный6.9 л/100км

Размеры и масса

Длина4628 мм
Ширина1880 мм
Высота1651 мм
Колёсная база2807 мм
Клиренс200 мм
Объём багажника538 л
Снаряжённая масса1985 кг

Шины и тормоза

Шины235/55 R 19
Передние тормозаВентилируемые диски
Задние тормозаДисковые

Все модификации 2.0 л

МодификацияМощностьМоментКПППривод
2.0L TFSI Quattro 6MT AWD (180 HP)180 л.с.320 Н·м @ 1500-3900 об/мин6-ступ. МКПППолный (AWD)
2.0L TFSI Quattro 6MT AWD (225 HP)225 л.с.350 Н·м @ 1500-4500 об/мин6-ступ. МКПППолный (AWD)
2.0L TFSI Quattro 7AT AWD (211 HP)211 л.с.350 Н·м @ 1500 об/мин7-ступ. АКПППолный (AWD)
2.0L TFSI Quattro 8AT AWD (225 HP)225 л.с.350 Н·м @ 1500-4500 об/мин8-ступ. АКПППолный (AWD)
2.0L TDI FWD 6MT (143 HP)143 л.с.320 Н·м @ 1750-2500 об/мин6-ступ. МКПППередний
2.0L TDI Quattro 6MT AWD (143 HP)143 л.с.320 Н·м @ 1750-2500 об/мин6-ступ. МКПППолный (AWD)
2.0L TDI Quattro 6MT AWD (170 HP)170 л.с.350 Н·м @ 1750 об/мин6-ступ. МКПППолный (AWD)
2.0L TDI Quattro 6MT AWD (177 HP)177 л.с.380 Н·м @ 1750-2500 об/мин6-ступ. МКПППолный (AWD)
2.0L TDI Quattro 7AT AWD (177 HP)177 л.с.380 Н·м @ 1750-2500 об/мин7-ступ. АКПППолный (AWD)
2.0L TFSI Hybrid AWD (245 HP)245 л.с.350 Н·м @ 1500-4200 об/мин8-ступ. АКПППолный (AWD)
Была ли страница полезной?