BMW 2 Series 2.0 л 2017

2013–2017 · 240 л.с.

1.5 л 2.0 л 3.0 л
2017 2016 2015 2014 2013

Двигатель

ТипL4
Рабочий объём1997 см³
Мощность240 л.с.
Крутящий момент350 Н·м @ 1250–4500 об/мин
ТопливоБензин
Объём бака51.9 л

Трансмиссия

Коробка передач8-ступ. АКПП
ПриводЗадний

Динамика

Максимальная скорость249 км/ч

Расход топлива

Город8.5 л/100км
Трасса5.1 л/100км
Смешанный6.3 л/100км

Размеры и масса

Длина4432 мм
Ширина1773 мм
Высота1417 мм
Колёсная база2690 мм
Клиренс140 мм
Объём багажника391 л
Снаряжённая масса1460 кг

Шины и тормоза

Шины205/55 R16
Передние тормозаВентилируемые диски
Задние тормозаSolid Discs

Все модификации 2.0 л

МодификацияМощностьМоментКПППривод
220i 6MT RWD (184 HP)184 л.с.270 Н·м @ 1250–4500 об/мин6-ступ. МКППЗадний
220i 8AT RWD (184 HP)184 л.с.270 Н·м @ 1250–4500 об/мин8-ступ. АКППЗадний
228i 6MT RWD (240 HP)240 л.с.350 Н·м @ 1250–4800 об/минМКППЗадний
228i 8AT RWD (240 HP)240 л.с.350 Н·м @ 1250–4500 об/мин8-ступ. АКППЗадний
218d 6MT RWD (143 HP)143 л.с.320 Н·м @ 1750-2500 об/мин6-ступ. МКППЗадний
218d 8AT RWD (143 HP)143 л.с.320 Н·м @ 1750-2500 об/мин8-ступ. АКППЗадний
220d 6MT RWD (184 HP)184 л.с.38 Н·м @ 1750–2750 об/мин6-ступ. МКППЗадний
220d 8AT RWD (184 HP)184 л.с.38 Н·м @ 1750–2750 об/минАКППЗадний
220d xDrive 8AT AWD (190 HP)190 л.с.400 Н·м @ 1750-2500 об/мин8-ступ. АКПППолный (AWD)
225d 8AT RWD (217 HP)217 л.с.450 Н·м @ 1500-2500 об/мин8-ступ. АКППЗадний
Была ли страница полезной?