BMW 2019 2.0 л

2000–н.в.

1.5 л 2.0 л

2.0 л / 306 л.с.

Тип: L4, Бензин

Крутящий момент: 450 Н·м @ 1750-4500 об/мин

КПП: 8-ступ. АКПП

Привод: Полный (AWD)

По годам выпуска

ГодМощностьМоментКПП
2026306 л.с.450 Н·м @ 1750-4500 об/мин8-ступ. АКПП
2025306 л.с.450 Н·м @ 1750-4500 об/мин8-ступ. АКПП
2024306 л.с.450 Н·м @ 1750-4500 об/мин8-ступ. АКПП
2023306 л.с.450 Н·м @ 1750-4500 об/мин8-ступ. АКПП
2022306 л.с.450 Н·м @ 1750-4500 об/мин8-ступ. АКПП
2021306 л.с.450 Н·м @ 1750-4500 об/мин8-ступ. АКПП
2020306 л.с.450 Н·м @ 1750-4500 об/мин8-ступ. АКПП
2019306 л.с.450 Н·м @ 1750-4500 об/мин8-ступ. АКПП
2018306 л.с.450 Н·м @ 1750-4500 об/мин8-ступ. АКПП
2017306 л.с.450 Н·м @ 1750-4500 об/мин8-ступ. АКПП
2016306 л.с.450 Н·м @ 1750-4500 об/мин8-ступ. АКПП
2015306 л.с.450 Н·м @ 1750-4500 об/мин8-ступ. АКПП
2014306 л.с.450 Н·м @ 1750-4500 об/мин8-ступ. АКПП
2013306 л.с.450 Н·м @ 1750-4500 об/мин8-ступ. АКПП
2012306 л.с.450 Н·м @ 1750-4500 об/мин8-ступ. АКПП
2011306 л.с.450 Н·м @ 1750-4500 об/мин8-ступ. АКПП
2010306 л.с.450 Н·м @ 1750-4500 об/мин8-ступ. АКПП
2009306 л.с.450 Н·м @ 1750-4500 об/мин8-ступ. АКПП
2008306 л.с.450 Н·м @ 1750-4500 об/мин8-ступ. АКПП
2007306 л.с.450 Н·м @ 1750-4500 об/мин8-ступ. АКПП
2006306 л.с.450 Н·м @ 1750-4500 об/мин8-ступ. АКПП
2005306 л.с.450 Н·м @ 1750-4500 об/мин8-ступ. АКПП
2004306 л.с.450 Н·м @ 1750-4500 об/мин8-ступ. АКПП
2003306 л.с.450 Н·м @ 1750-4500 об/мин8-ступ. АКПП
2002306 л.с.450 Н·м @ 1750-4500 об/мин8-ступ. АКПП
2001306 л.с.450 Н·м @ 1750-4500 об/мин8-ступ. АКПП
2000306 л.с.450 Н·м @ 1750-4500 об/мин8-ступ. АКПП
Была ли страница полезной?