BMW 4 Series Coupe (F32) 2.0 л 2016

2013–2018 · 245 л.с.

2.0 л 3.0 л
2018 2017 2016 2015 2014 2013

Двигатель

ТипL4
Рабочий объём1997 см³
Мощность245 л.с.
Крутящий момент350 Н·м @ 1250-4800 об/мин
ТопливоБензин
Объём бака57.2 л

Трансмиссия

Коробка передач8-ступ. АКПП
ПриводПолный (AWD)

Динамика

Максимальная скорость249 км/ч

Расход топлива

Город8.7 л/100км
Трасса5.5 л/100км
Смешанный6.7 л/100км

Размеры и масса

Длина4638 мм
Ширина1826 мм
Высота1361 мм
Колёсная база2809 мм
Клиренс145 мм
Объём багажника445 л
Снаряжённая масса1540 кг

Шины и тормоза

Шины225/50 R17
Передние тормозаВентилируемые диски
Задние тормозаВентилируемые диски

Все модификации 2.0 л

МодификацияМощностьМоментКПППривод
420i 6MT RWD (184 HP)184 л.с.270 Н·м @ 1250–4500 об/мин6-ступ. МКППЗадний
420i 8AT RWD (184 HP)184 л.с.270 Н·м @ 1250–4500 об/мин8-ступ. АКППЗадний
420i xDrive 6MT AWD (184 HP)184 л.с.270 Н·м @ 1250–4500 об/мин6-ступ. МКПППолный (AWD)
420i xDrive 8AT AWD (184 HP)184 л.с.270 Н·м @ 1250–4500 об/мин8-ступ. АКПППолный (AWD)
428i 6MT RWD (245 HP)245 л.с.350 Н·м @ 1250-4800 об/мин6-ступ. МКППЗадний
428i 8AT RWD (245 HP)245 л.с.350 Н·м @ 1250-4800 об/мин8-ступ. АКППЗадний
428i xDrive 6MT AWD (245 HP)245 л.с.350 Н·м @ 1250-4800 об/мин6-ступ. МКПППолный (AWD)
428i xDrive 8AT AWD (245 HP)245 л.с.350 Н·м @ 1250-4800 об/мин8-ступ. АКПППолный (AWD)
420d 6MT RWD (184 HP)184 л.с.380 Н·м @ 1750–2750 об/мин6-ступ. МКППЗадний
420d 8AT RWD (184 HP)184 л.с.380 Н·м @ 1750–2750 об/мин8-ступ. АКППЗадний
420d xDrive 6MT AWD (184 HP)184 л.с.380 Н·м @ 1750–2750 об/мин6-ступ. МКПППолный (AWD)
420d xDrive 8AT AWD (184 HP)184 л.с.380 Н·м @ 1750–2750 об/мин8-ступ. АКПППолный (AWD)
Была ли страница полезной?