Bmw BMW 7 Series (G11/G12) (2000–н.в.)

16 модификаций

Двигатели

2.0 л L4 326 л.с. · 8-ступ. АКПП 3.0 л L6 265–400 л.с. · 8-ступ. АКПП 4.4 л V8 450 л.с. · 8-ступ. АКПП 6.6 л V12 610 л.с. · 8-ступ. АКПП

По годам выпуска

Год2.0 л3.0 л4.4 л6.6 л
2026326 л.с.400 л.с.450 л.с.610 л.с.
2025326 л.с.400 л.с.450 л.с.610 л.с.
2024326 л.с.400 л.с.450 л.с.610 л.с.
2023326 л.с.400 л.с.450 л.с.610 л.с.
2022326 л.с.400 л.с.450 л.с.610 л.с.
2021326 л.с.400 л.с.450 л.с.610 л.с.
2020326 л.с.400 л.с.450 л.с.610 л.с.
2019326 л.с.400 л.с.450 л.с.610 л.с.
2018326 л.с.400 л.с.450 л.с.610 л.с.
2017326 л.с.400 л.с.450 л.с.610 л.с.
2016326 л.с.400 л.с.450 л.с.610 л.с.
2015326 л.с.400 л.с.450 л.с.610 л.с.
2014326 л.с.400 л.с.450 л.с.610 л.с.
2013326 л.с.400 л.с.450 л.с.610 л.с.
2012326 л.с.400 л.с.450 л.с.610 л.с.
2011326 л.с.400 л.с.450 л.с.610 л.с.
2010326 л.с.400 л.с.450 л.с.610 л.с.
2009326 л.с.400 л.с.450 л.с.610 л.с.
2008326 л.с.400 л.с.450 л.с.610 л.с.
2007326 л.с.400 л.с.450 л.с.610 л.с.
2006326 л.с.400 л.с.450 л.с.610 л.с.
2005326 л.с.400 л.с.450 л.с.610 л.с.
2004326 л.с.400 л.с.450 л.с.610 л.с.
2003326 л.с.400 л.с.450 л.с.610 л.с.
2002326 л.с.400 л.с.450 л.с.610 л.с.
2001326 л.с.400 л.с.450 л.с.610 л.с.
2000326 л.с.400 л.с.450 л.с.610 л.с.
Была ли страница полезной?