Chevrolet Corvette 4.6 л

1958–н.в.

4.6 л

4.6 л / 290 л.с.

Тип: V8, Бензин

Крутящий момент: 290 Н·м @ 4400 об/мин

КПП: 3-ступ. МКПП

Привод: Задний

По годам выпуска

ГодМощностьМоментКПП
2026290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
2025290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
2024290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
2023290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
2022290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
2021290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
2020290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
2019290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
2018290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
2017290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
2016290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
2015290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
2014290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
2013290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
2012290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
2011290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
2010290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
2009290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
2008290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
2007290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
2006290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
2005290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
2004290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
2003290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
2002290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
2001290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
2000290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
1999290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
1998290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
1997290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
1996290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
1995290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
1994290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
1993290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
1992290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
1991290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
1990290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
1989290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
1988290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
1987290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
1986290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
1985290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
1984290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
1983290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
1982290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
1981290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
1980290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
1979290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
1978290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
1977290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
1976290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
1975290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
1974290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
1973290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
1972290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
1971290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
1970290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
1969290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
1968290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
1967290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
1966290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
1965290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
1964290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
1963290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
1962290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
1961290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
1960290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
1959290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
1958290 л.с.290 Н·м @ 4400 об/мин3-ступ. МКПП
Была ли страница полезной?