Ferrari 308 GTSi 2.9 л

1980–н.в.

2.9 л

2.9 л / 214 л.с.

Тип: V8, Бензин

Крутящий момент: 243 Н·м @ 4600 об/мин

КПП: 5-ступ. МКПП

Привод: Задний

По годам выпуска

ГодМощностьМоментКПП
2026214 л.с.243 Н·м @ 4600 об/мин5-ступ. МКПП
2025214 л.с.243 Н·м @ 4600 об/мин5-ступ. МКПП
2024214 л.с.243 Н·м @ 4600 об/мин5-ступ. МКПП
2023214 л.с.243 Н·м @ 4600 об/мин5-ступ. МКПП
2022214 л.с.243 Н·м @ 4600 об/мин5-ступ. МКПП
2021214 л.с.243 Н·м @ 4600 об/мин5-ступ. МКПП
2020214 л.с.243 Н·м @ 4600 об/мин5-ступ. МКПП
2019214 л.с.243 Н·м @ 4600 об/мин5-ступ. МКПП
2018214 л.с.243 Н·м @ 4600 об/мин5-ступ. МКПП
2017214 л.с.243 Н·м @ 4600 об/мин5-ступ. МКПП
2016214 л.с.243 Н·м @ 4600 об/мин5-ступ. МКПП
2015214 л.с.243 Н·м @ 4600 об/мин5-ступ. МКПП
2014214 л.с.243 Н·м @ 4600 об/мин5-ступ. МКПП
2013214 л.с.243 Н·м @ 4600 об/мин5-ступ. МКПП
2012214 л.с.243 Н·м @ 4600 об/мин5-ступ. МКПП
2011214 л.с.243 Н·м @ 4600 об/мин5-ступ. МКПП
2010214 л.с.243 Н·м @ 4600 об/мин5-ступ. МКПП
2009214 л.с.243 Н·м @ 4600 об/мин5-ступ. МКПП
2008214 л.с.243 Н·м @ 4600 об/мин5-ступ. МКПП
2007214 л.с.243 Н·м @ 4600 об/мин5-ступ. МКПП
2006214 л.с.243 Н·м @ 4600 об/мин5-ступ. МКПП
2005214 л.с.243 Н·м @ 4600 об/мин5-ступ. МКПП
2004214 л.с.243 Н·м @ 4600 об/мин5-ступ. МКПП
2003214 л.с.243 Н·м @ 4600 об/мин5-ступ. МКПП
2002214 л.с.243 Н·м @ 4600 об/мин5-ступ. МКПП
2001214 л.с.243 Н·м @ 4600 об/мин5-ступ. МКПП
2000214 л.с.243 Н·м @ 4600 об/мин5-ступ. МКПП
1999214 л.с.243 Н·м @ 4600 об/мин5-ступ. МКПП
1998214 л.с.243 Н·м @ 4600 об/мин5-ступ. МКПП
1997214 л.с.243 Н·м @ 4600 об/мин5-ступ. МКПП
1996214 л.с.243 Н·м @ 4600 об/мин5-ступ. МКПП
1995214 л.с.243 Н·м @ 4600 об/мин5-ступ. МКПП
1994214 л.с.243 Н·м @ 4600 об/мин5-ступ. МКПП
1993214 л.с.243 Н·м @ 4600 об/мин5-ступ. МКПП
1992214 л.с.243 Н·м @ 4600 об/мин5-ступ. МКПП
1991214 л.с.243 Н·м @ 4600 об/мин5-ступ. МКПП
1990214 л.с.243 Н·м @ 4600 об/мин5-ступ. МКПП
1989214 л.с.243 Н·м @ 4600 об/мин5-ступ. МКПП
1988214 л.с.243 Н·м @ 4600 об/мин5-ступ. МКПП
1987214 л.с.243 Н·м @ 4600 об/мин5-ступ. МКПП
1986214 л.с.243 Н·м @ 4600 об/мин5-ступ. МКПП
1985214 л.с.243 Н·м @ 4600 об/мин5-ступ. МКПП
1984214 л.с.243 Н·м @ 4600 об/мин5-ступ. МКПП
1983214 л.с.243 Н·м @ 4600 об/мин5-ступ. МКПП
1982214 л.с.243 Н·м @ 4600 об/мин5-ступ. МКПП
1981214 л.с.243 Н·м @ 4600 об/мин5-ступ. МКПП
1980214 л.с.243 Н·м @ 4600 об/мин5-ступ. МКПП
Была ли страница полезной?