Hindustan Pushpak/Trekker 2.0 л

1999–н.в.

1.5 л 2.0 л

2.0 л / 51 л.с.

Тип: L4, Дизель

Крутящий момент: 106 Н·м @ 2200 об/мин

КПП: МКПП

Привод: Задний

По годам выпуска

ГодМощностьМоментКПП
202651 л.с.106 Н·м @ 2200 об/минМКПП
202551 л.с.106 Н·м @ 2200 об/минМКПП
202451 л.с.106 Н·м @ 2200 об/минМКПП
202351 л.с.106 Н·м @ 2200 об/минМКПП
202251 л.с.106 Н·м @ 2200 об/минМКПП
202151 л.с.106 Н·м @ 2200 об/минМКПП
202051 л.с.106 Н·м @ 2200 об/минМКПП
201951 л.с.106 Н·м @ 2200 об/минМКПП
201851 л.с.106 Н·м @ 2200 об/минМКПП
201751 л.с.106 Н·м @ 2200 об/минМКПП
201651 л.с.106 Н·м @ 2200 об/минМКПП
201551 л.с.106 Н·м @ 2200 об/минМКПП
201451 л.с.106 Н·м @ 2200 об/минМКПП
201351 л.с.106 Н·м @ 2200 об/минМКПП
201251 л.с.106 Н·м @ 2200 об/минМКПП
201151 л.с.106 Н·м @ 2200 об/минМКПП
201051 л.с.106 Н·м @ 2200 об/минМКПП
200951 л.с.106 Н·м @ 2200 об/минМКПП
200851 л.с.106 Н·м @ 2200 об/минМКПП
200751 л.с.106 Н·м @ 2200 об/минМКПП
200651 л.с.106 Н·м @ 2200 об/минМКПП
200551 л.с.106 Н·м @ 2200 об/минМКПП
200451 л.с.106 Н·м @ 2200 об/минМКПП
200351 л.с.106 Н·м @ 2200 об/минМКПП
200251 л.с.106 Н·м @ 2200 об/минМКПП
200151 л.с.106 Н·м @ 2200 об/минМКПП
200051 л.с.106 Н·м @ 2200 об/минМКПП
199951 л.с.106 Н·м @ 2200 об/минМКПП
Была ли страница полезной?