Holden Drover 1.3 л

1985–н.в.

1.3 л

1.3 л / 64 л.с.

Тип: L4, Бензин

Крутящий момент: 100 Н·м @ 3500 об/мин

КПП: 5-ступ. МКПП

Привод: Полный (AWD)

По годам выпуска

ГодМощностьМоментКПП
202664 л.с.100 Н·м @ 3500 об/мин5-ступ. МКПП
202564 л.с.100 Н·м @ 3500 об/мин5-ступ. МКПП
202464 л.с.100 Н·м @ 3500 об/мин5-ступ. МКПП
202364 л.с.100 Н·м @ 3500 об/мин5-ступ. МКПП
202264 л.с.100 Н·м @ 3500 об/мин5-ступ. МКПП
202164 л.с.100 Н·м @ 3500 об/мин5-ступ. МКПП
202064 л.с.100 Н·м @ 3500 об/мин5-ступ. МКПП
201964 л.с.100 Н·м @ 3500 об/мин5-ступ. МКПП
201864 л.с.100 Н·м @ 3500 об/мин5-ступ. МКПП
201764 л.с.100 Н·м @ 3500 об/мин5-ступ. МКПП
201664 л.с.100 Н·м @ 3500 об/мин5-ступ. МКПП
201564 л.с.100 Н·м @ 3500 об/мин5-ступ. МКПП
201464 л.с.100 Н·м @ 3500 об/мин5-ступ. МКПП
201364 л.с.100 Н·м @ 3500 об/мин5-ступ. МКПП
201264 л.с.100 Н·м @ 3500 об/мин5-ступ. МКПП
201164 л.с.100 Н·м @ 3500 об/мин5-ступ. МКПП
201064 л.с.100 Н·м @ 3500 об/мин5-ступ. МКПП
200964 л.с.100 Н·м @ 3500 об/мин5-ступ. МКПП
200864 л.с.100 Н·м @ 3500 об/мин5-ступ. МКПП
200764 л.с.100 Н·м @ 3500 об/мин5-ступ. МКПП
200664 л.с.100 Н·м @ 3500 об/мин5-ступ. МКПП
200564 л.с.100 Н·м @ 3500 об/мин5-ступ. МКПП
200464 л.с.100 Н·м @ 3500 об/мин5-ступ. МКПП
200364 л.с.100 Н·м @ 3500 об/мин5-ступ. МКПП
200264 л.с.100 Н·м @ 3500 об/мин5-ступ. МКПП
200164 л.с.100 Н·м @ 3500 об/мин5-ступ. МКПП
200064 л.с.100 Н·м @ 3500 об/мин5-ступ. МКПП
199964 л.с.100 Н·м @ 3500 об/мин5-ступ. МКПП
199864 л.с.100 Н·м @ 3500 об/мин5-ступ. МКПП
199764 л.с.100 Н·м @ 3500 об/мин5-ступ. МКПП
199664 л.с.100 Н·м @ 3500 об/мин5-ступ. МКПП
199564 л.с.100 Н·м @ 3500 об/мин5-ступ. МКПП
199464 л.с.100 Н·м @ 3500 об/мин5-ступ. МКПП
199364 л.с.100 Н·м @ 3500 об/мин5-ступ. МКПП
199264 л.с.100 Н·м @ 3500 об/мин5-ступ. МКПП
199164 л.с.100 Н·м @ 3500 об/мин5-ступ. МКПП
199064 л.с.100 Н·м @ 3500 об/мин5-ступ. МКПП
198964 л.с.100 Н·м @ 3500 об/мин5-ступ. МКПП
198864 л.с.100 Н·м @ 3500 об/мин5-ступ. МКПП
198764 л.с.100 Н·м @ 3500 об/мин5-ступ. МКПП
198664 л.с.100 Н·м @ 3500 об/мин5-ступ. МКПП
198564 л.с.100 Н·м @ 3500 об/мин5-ступ. МКПП
Была ли страница полезной?