Honda Civic 5 Doors — характеристики

9 поколений

Актуальное поколение: 2016–2019

Двигатели: 1.0 л (129 л.с.), 1.0 л (129 л.с.), 1.5 л (180 л.с.), 1.5 л (182 л.с.), 1.5 л (174 л.с.), 1.5 л (180 л.с.), 1.5 л (182 л.с.)

Поколения

ГодыДвигатели, лМощность, л.с.
2016–20191.0, 1.5129–182
2015–20161.3, 1.6, 1.8100–142
2012–20151.3, 1.6, 1.8, 2.298–150
2008–20111.3, 1.8, 2.2100–140
2005–20081.3, 1.8, 2.283–140
2003–20051.4, 1.6, 1.7, 2.090–160
2001–20031.4, 1.6, 1.790–110
1997–20011.4, 1.5, 1.6, 1.890–170
1995–19971.4, 1.5, 1.690–133
Была ли страница полезной?