Peugeot Tepee Bipper 1.4 л

2008–н.в.

1.2 л 1.4 л

1.4 л / 75 л.с.

Тип: L4, Бензин

Крутящий момент: 118 Н·м @ 2600 об/мин

КПП: 5-ступ. МКПП

Привод: Передний

По годам выпуска

ГодМощностьМоментКПП
202675 л.с.118 Н·м @ 2600 об/мин5-ступ. МКПП
202575 л.с.118 Н·м @ 2600 об/мин5-ступ. МКПП
202475 л.с.118 Н·м @ 2600 об/мин5-ступ. МКПП
202375 л.с.118 Н·м @ 2600 об/мин5-ступ. МКПП
202275 л.с.118 Н·м @ 2600 об/мин5-ступ. МКПП
202175 л.с.118 Н·м @ 2600 об/мин5-ступ. МКПП
202075 л.с.118 Н·м @ 2600 об/мин5-ступ. МКПП
201975 л.с.118 Н·м @ 2600 об/мин5-ступ. МКПП
201875 л.с.118 Н·м @ 2600 об/мин5-ступ. МКПП
201775 л.с.118 Н·м @ 2600 об/мин5-ступ. МКПП
201675 л.с.118 Н·м @ 2600 об/мин5-ступ. МКПП
201575 л.с.118 Н·м @ 2600 об/мин5-ступ. МКПП
201475 л.с.118 Н·м @ 2600 об/мин5-ступ. МКПП
201375 л.с.118 Н·м @ 2600 об/мин5-ступ. МКПП
201275 л.с.118 Н·м @ 2600 об/мин5-ступ. МКПП
201175 л.с.118 Н·м @ 2600 об/мин5-ступ. МКПП
201075 л.с.118 Н·м @ 2600 об/мин5-ступ. МКПП
200975 л.с.118 Н·м @ 2600 об/мин5-ступ. МКПП
200875 л.с.118 Н·м @ 2600 об/мин5-ступ. МКПП
Была ли страница полезной?