RAM Trucks Trucks 2500 Regular Cab 6.7 л

2016–н.в.

5.7 л 6.4 л 6.7 л

6.7 л / 385 л.с.

Тип: L6, Дизель

Крутящий момент: 1220 Н·м @ 1700 об/мин

КПП: 6-ступ. МКПП

Привод: Полный (AWD)

По годам выпуска

ГодМощностьМоментКПП
2026385 л.с.1220 Н·м @ 1700 об/мин6-ступ. МКПП
2025385 л.с.1220 Н·м @ 1700 об/мин6-ступ. МКПП
2024385 л.с.1220 Н·м @ 1700 об/мин6-ступ. МКПП
2023385 л.с.1220 Н·м @ 1700 об/мин6-ступ. МКПП
2022385 л.с.1220 Н·м @ 1700 об/мин6-ступ. МКПП
2021385 л.с.1220 Н·м @ 1700 об/мин6-ступ. МКПП
2020385 л.с.1220 Н·м @ 1700 об/мин6-ступ. МКПП
2019385 л.с.1220 Н·м @ 1700 об/мин6-ступ. МКПП
2018385 л.с.1220 Н·м @ 1700 об/мин6-ступ. МКПП
2017385 л.с.1220 Н·м @ 1700 об/мин6-ступ. МКПП
2016385 л.с.1220 Н·м @ 1700 об/мин6-ступ. МКПП
Была ли страница полезной?