Smart ForTwo Cabrio Brabus 0.7 л

2003–н.в.

0.7 л

0.7 л / 75 л.с.

Тип: L3, Бензин

Крутящий момент: 110 Н·м @ 2200-3500 об/мин

КПП: 6-ступ. АКПП

Привод: Задний

По годам выпуска

ГодМощностьМоментКПП
202675 л.с.110 Н·м @ 2200-3500 об/мин6-ступ. АКПП
202575 л.с.110 Н·м @ 2200-3500 об/мин6-ступ. АКПП
202475 л.с.110 Н·м @ 2200-3500 об/мин6-ступ. АКПП
202375 л.с.110 Н·м @ 2200-3500 об/мин6-ступ. АКПП
202275 л.с.110 Н·м @ 2200-3500 об/мин6-ступ. АКПП
202175 л.с.110 Н·м @ 2200-3500 об/мин6-ступ. АКПП
202075 л.с.110 Н·м @ 2200-3500 об/мин6-ступ. АКПП
201975 л.с.110 Н·м @ 2200-3500 об/мин6-ступ. АКПП
201875 л.с.110 Н·м @ 2200-3500 об/мин6-ступ. АКПП
201775 л.с.110 Н·м @ 2200-3500 об/мин6-ступ. АКПП
201675 л.с.110 Н·м @ 2200-3500 об/мин6-ступ. АКПП
201575 л.с.110 Н·м @ 2200-3500 об/мин6-ступ. АКПП
201475 л.с.110 Н·м @ 2200-3500 об/мин6-ступ. АКПП
201375 л.с.110 Н·м @ 2200-3500 об/мин6-ступ. АКПП
201275 л.с.110 Н·м @ 2200-3500 об/мин6-ступ. АКПП
201175 л.с.110 Н·м @ 2200-3500 об/мин6-ступ. АКПП
201075 л.с.110 Н·м @ 2200-3500 об/мин6-ступ. АКПП
200975 л.с.110 Н·м @ 2200-3500 об/мин6-ступ. АКПП
200875 л.с.110 Н·м @ 2200-3500 об/мин6-ступ. АКПП
200775 л.с.110 Н·м @ 2200-3500 об/мин6-ступ. АКПП
200675 л.с.110 Н·м @ 2200-3500 об/мин6-ступ. АКПП
200575 л.с.110 Н·м @ 2200-3500 об/мин6-ступ. АКПП
200475 л.с.110 Н·м @ 2200-3500 об/мин6-ступ. АКПП
200375 л.с.110 Н·м @ 2200-3500 об/мин6-ступ. АКПП
Была ли страница полезной?