Subaru Legacy Wagon 2.0 л

2009–2014

2.0 л 2.5 л

2.0 л / 150 л.с.

Тип: H4, Дизель

Крутящий момент: 350 Н·м @ 1800-2400 об/мин

КПП: 6-ступ. МКПП

Привод: Полный (AWD)

По годам выпуска

ГодМощностьМоментКПП
2014150 л.с.350 Н·м @ 1800-2400 об/мин6-ступ. МКПП
2013150 л.с.350 Н·м @ 1800-2400 об/мин6-ступ. МКПП
2012150 л.с.350 Н·м @ 1800-2400 об/мин6-ступ. МКПП
2011150 л.с.350 Н·м @ 1800-2400 об/мин6-ступ. МКПП
2010150 л.с.350 Н·м @ 1800-2400 об/мин6-ступ. МКПП
2009150 л.с.350 Н·м @ 1800-2400 об/мин6-ступ. МКПП
Была ли страница полезной?