Subaru Legacy 3.0 л

2006–н.в.

2.0 л 2.5 л 3.0 л

3.0 л / 245 л.с.

Тип: H6, Бензин

Крутящий момент: 297 Н·м @ 4200 об/мин

КПП: 6-ступ. МКПП

Привод: Полный (AWD)

По годам выпуска

ГодМощностьМоментКПП
2026245 л.с.297 Н·м @ 4200 об/мин6-ступ. МКПП
2025245 л.с.297 Н·м @ 4200 об/мин6-ступ. МКПП
2024245 л.с.297 Н·м @ 4200 об/мин6-ступ. МКПП
2023245 л.с.297 Н·м @ 4200 об/мин6-ступ. МКПП
2022245 л.с.297 Н·м @ 4200 об/мин6-ступ. МКПП
2021245 л.с.297 Н·м @ 4200 об/мин6-ступ. МКПП
2020245 л.с.297 Н·м @ 4200 об/мин6-ступ. МКПП
2019245 л.с.297 Н·м @ 4200 об/мин6-ступ. МКПП
2018245 л.с.297 Н·м @ 4200 об/мин6-ступ. МКПП
2017245 л.с.297 Н·м @ 4200 об/мин6-ступ. МКПП
2016245 л.с.297 Н·м @ 4200 об/мин6-ступ. МКПП
2015245 л.с.297 Н·м @ 4200 об/мин6-ступ. МКПП
2014245 л.с.297 Н·м @ 4200 об/мин6-ступ. МКПП
2013245 л.с.297 Н·м @ 4200 об/мин6-ступ. МКПП
2012245 л.с.297 Н·м @ 4200 об/мин6-ступ. МКПП
2011245 л.с.297 Н·м @ 4200 об/мин6-ступ. МКПП
2010245 л.с.297 Н·м @ 4200 об/мин6-ступ. МКПП
2009245 л.с.297 Н·м @ 4200 об/мин6-ступ. МКПП
2008245 л.с.297 Н·м @ 4200 об/мин6-ступ. МКПП
2007245 л.с.297 Н·м @ 4200 об/мин6-ступ. МКПП
2006245 л.с.297 Н·м @ 4200 об/мин6-ступ. МКПП
Была ли страница полезной?