Suzuki Jimny hard-top 1.3 л

2012–н.в.

1.3 л

1.3 л / 85 л.с.

Тип: L4, Бензин

Крутящий момент: 110 Н·м @ 4100 об/мин

КПП: 5-ступ. МКПП

Привод: Полный (AWD)

По годам выпуска

ГодМощностьМоментКПП
202685 л.с.110 Н·м @ 4100 об/мин5-ступ. МКПП
202585 л.с.110 Н·м @ 4100 об/мин5-ступ. МКПП
202485 л.с.110 Н·м @ 4100 об/мин5-ступ. МКПП
202385 л.с.110 Н·м @ 4100 об/мин5-ступ. МКПП
202285 л.с.110 Н·м @ 4100 об/мин5-ступ. МКПП
202185 л.с.110 Н·м @ 4100 об/мин5-ступ. МКПП
202085 л.с.110 Н·м @ 4100 об/мин5-ступ. МКПП
201985 л.с.110 Н·м @ 4100 об/мин5-ступ. МКПП
201885 л.с.110 Н·м @ 4100 об/мин5-ступ. МКПП
201785 л.с.110 Н·м @ 4100 об/мин5-ступ. МКПП
201685 л.с.110 Н·м @ 4100 об/мин5-ступ. МКПП
201585 л.с.110 Н·м @ 4100 об/мин5-ступ. МКПП
201485 л.с.110 Н·м @ 4100 об/мин5-ступ. МКПП
201385 л.с.110 Н·м @ 4100 об/мин5-ступ. МКПП
201285 л.с.110 Н·м @ 4100 об/мин5-ступ. МКПП
Была ли страница полезной?