Toyota Avensis Wagon 2.0 л

2009–2015

1.8 л 2.0 л 2.2 л

2.0 л / 124 л.с.

Тип: L4, Дизель

Крутящий момент: 310 Н·м @ 1600–2200 об/мин

КПП: 6-ступ. МКПП

Привод: Передний

По годам выпуска

ГодМощностьМоментКПП
2015124 л.с.310 Н·м @ 1600–2200 об/мин6-ступ. МКПП
2014124 л.с.310 Н·м @ 1600–2200 об/мин6-ступ. МКПП
2013124 л.с.310 Н·м @ 1600–2200 об/мин6-ступ. МКПП
2012124 л.с.310 Н·м @ 1600–2200 об/мин6-ступ. МКПП
2011124 л.с.310 Н·м @ 1600–2200 об/мин6-ступ. МКПП
2010124 л.с.310 Н·м @ 1600–2200 об/мин6-ступ. МКПП
2009124 л.с.310 Н·м @ 1600–2200 об/мин6-ступ. МКПП
Была ли страница полезной?