Volvo 940 Estate 2.3 л 1990

1990–1998 · 165 л.с.

2.0 л 2.3 л 2.4 л
1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990

Двигатель

ТипL4
Рабочий объём2316 см³
Мощность165 л.с.
Крутящий момент264 Н·м @ 3450 об/мин
ТопливоБензин
Объём бака75.0 л

Трансмиссия

Коробка передач5-ступ. МКПП
ПриводЗадний

Динамика

Максимальная скорость204 км/ч

Расход топлива

Смешанный9.9 л/100км

Размеры и масса

Длина4821 мм
Ширина1750 мм
Высота1440 мм
Колёсная база2769 мм
Клиренс107 мм
Объём багажника991 л
Снаряжённая масса1399 кг

Шины и тормоза

Шины195/65Hr15
Передние тормозаДисковые
Задние тормозаДисковые

Все модификации 2.3 л

МодификацияМощностьМоментКПППривод
2.3 Turbo 5MT RWD (135 HP)135 л.с.230 Н·м @ 2300 об/мин5-ступ. МКППЗадний
2.3L 4AT RWD (116 HP)116 л.с.183 Н·м @ 2500 об/мин4-ступ. АКППЗадний
2.3L 4AT RWD (131 HP)131 л.с.185 Н·м @ 2950 об/мин4-ступ. АКППЗадний
2.3L 4AT RWD (155 HP)155 л.с.203 Н·м @ 4450 об/мин4-ступ. АКППЗадний
2.3L 5MT RWD (116 HP)116 л.с.183 Н·м @ 2500 об/мин5-ступ. МКППЗадний
2.3L 5MT RWD (131 HP)131 л.с.185 Н·м @ 2950 об/мин5-ступ. МКППЗадний
2.3L 5MT RWD (155 HP)155 л.с.203 Н·м @ 4450 об/мин5-ступ. МКППЗадний
2.3L Turbo 4AT RWD (135 HP)135 л.с.230 Н·м @ 2300 об/мин4-ступ. АКППЗадний
2.3L Turbo 4AT RWD (165 HP)165 л.с.264 Н·м @ 3450 об/мин4-ступ. АКППЗадний
2.3L Turbo 5MT RWD (165 HP)165 л.с.264 Н·м @ 3450 об/мин5-ступ. МКППЗадний
Была ли страница полезной?