Volvo S80 2.0 л 2015

2009–2016 · 240 л.с.

1.6 л 2.0 л 2.4 л 2.5 л 3.0 л 3.2 л 4.4 л
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Двигатель

ТипL4
Рабочий объём1999 см³
Мощность240 л.с.
Крутящий момент320 Н·м @ 1800-5000 об/мин
ТопливоБензин
Объём бака70.0 л

Трансмиссия

Коробка передач6-ступ. МКПП
ПриводПередний

Динамика

Максимальная скорость245 км/ч

Расход топлива

Город11 л/100км
Трасса6.1 л/100км
Смешанный7.9 л/100км

Размеры и масса

Длина4851 мм
Ширина1862 мм
Высота1494 мм
Колёсная база2835 мм
Клиренс135 мм
Объём багажника422 л
Снаряжённая масса1520 кг

Шины и тормоза

Шины225/55 R16
Передние тормозаВентилируемые диски
Задние тормозаДисковые

Все модификации 2.0 л

МодификацияМощностьМоментКПППривод
2.0L 5MT (145 HP)145 л.с.184 Н·м @ 4500 об/мин5-ступ. МКПППередний
2.0L T 6AT (203 HP)203 л.с.300 Н·м @ 1750-4000 об/мин6-ступ. АКПППередний
2.0L T 6MT (203 HP)203 л.с.300 Н·м @ 1750-4000 об/мин6-ступ. МКПППередний
2.0L T5 6AT (240 HP)240 л.с.320 Н·м @ 1800-5000 об/мин6-ступ. АКПППередний
2.0L T5 6MT (240 HP)240 л.с.320 Н·м @ 1800-5000 об/мин6-ступ. МКПППередний
2.0L D 6MT (136 HP)136 л.с.320 Н·м @ 2000 об/мин6-ступ. МКПППередний
2.0L D3 6AT (136 HP)136 л.с.350 Н·м @ 1500-2300 об/мин6-ступ. АКПППередний
2.0L D3 6AT (163 HP)163 л.с.400 Н·м @ 1400-2900 об/мин6-ступ. АКПППередний
2.0L D3 6MT (136 HP)136 л.с.350 Н·м @ 1500-2300 об/мин6-ступ. МКПППередний
2.0L D3 6MT (163 HP)163 л.с.400 Н·м @ 1400-2900 об/мин6-ступ. МКПППередний
2.0L D4 6AT (163 HP)163 л.с.400 Н·м @ 1500-2750 об/мин6-ступ. АКПППередний
2.0L D4 6MT (163 HP)163 л.с.400 Н·м @ 1500-2750 об/мин6-ступ. МКПППередний
2.0F E85 5MT (145 HP)145 л.с.184 Н·м @ 4500 об/мин5-ступ. МКПППередний
Была ли страница полезной?