Volvo S90 2.0 л 2016

2016–2019 · 408 л.с.

2.0 л
2019 2018 2017 2016

Двигатель

ТипL4
Рабочий объём1969 см³
Мощность408 л.с.
Крутящий момент400 Н·м @ 2200-5400 об/мин
ТопливоГибрид

Трансмиссия

Коробка передач8-ступ. АКПП
ПриводПолный (AWD)

Расход топлива

Смешанный1.9 л/100км

Размеры и масса

Длина4963 мм
Ширина1880 мм
Высота1443 мм
Колёсная база2941 мм
Объём багажника501 л

Шины и тормоза

Передние тормозаВентилируемые диски
Задние тормозаДисковые

Все модификации 2.0 л

МодификацияМощностьМоментКПППривод
2.0L T4 8AT FWD (190 HP) 190 л.с.300 Н·м @ 1600-4000 об/мин8-ступ. АКПППередний
2.0L T5 8AT FWD (250 HP)250 л.с.350 Н·м @ 1800-4800 об/мин8-ступ. АКПППередний
2.0L T6 8AT AWD (310 HP)310 л.с.400 Н·м @ 2200-5100 об/мин8-ступ. АКПППолный (AWD)
2.0L T6 8AT AWD (320 HP)320 л.с.400 Н·м @ 2200-5400 об/мин8-ступ. АКПППолный (AWD)
2.0L D3 6AT FWD (150 HP)150 л.с.320 Н·м @ 1740-3000 об/мин6-ступ. АКПППередний
2.0L D3 6MT FWD (150 HP)150 л.с.320 Н·м @ 1740-3000 об/мин6-ступ. МКПППередний
2.0L D4 6MT FWD (190 HP)190 л.с.400 Н·м @ 1750-2500 об/мин6-ступ. МКПППередний
2.0L D4 8AT AWD (190 HP)190 л.с.400 Н·м @ 1750-2500 об/мин8-ступ. АКПППолный (AWD)
2.0L D4 8AT FWD (190 HP)190 л.с.400 Н·м @ 1750-2500 об/мин8-ступ. АКПППередний
2.0L D5 8AT AWD (235 HP)235 л.с.480 Н·м @ 1750-2200 об/мин8-ступ. АКПППолный (AWD)
2.0L T8 8AT AWD (408 HP)408 л.с.400 Н·м @ 2200-5400 об/мин8-ступ. АКПППолный (AWD)
Была ли страница полезной?