Volvo V60 1.6 л 2016

2014–2018 · 180 л.с.

1.6 л 2.0 л 2.4 л 2.9 л 3.0 л
2018 2017 2016 2015 2014

Двигатель

ТипL4
Рабочий объём1595 см³
Мощность180 л.с.
Крутящий момент240 Н·м @ 1600-5000 об/мин
ТопливоEthanol
Объём бака67.4 л

Трансмиссия

Коробка передач6-ступ. МКПП
ПриводПередний

Динамика

Максимальная скорость220 км/ч

Расход топлива

Смешанный9.8 л/100км

Размеры и масса

Длина4623 мм
Ширина2096 мм
Высота1483 мм
Колёсная база2774 мм
Клиренс122 мм
Объём багажника430 л
Снаряжённая масса1637 кг

Шины и тормоза

Шины215/50/R17
Передние тормозаВентилируемые диски
Задние тормозаДисковые

Все модификации 1.6 л

МодификацияМощностьМоментКПППривод
1.6L T3 6AT FWD (150 HP)150 л.с.6-ступ. АКПППередний
1.6L T3 6MT FWD (150 HP)150 л.с.6-ступ. МКПППередний
1.6L T4 6AT FWD (180 HP)180 л.с.240 Н·м @ 1600-5000 об/мин6-ступ. АКПППередний
1.6L T4 6MT FWD (180 HP)180 л.с.240 Н·м @ 1600-5000 об/мин6-ступ. МКПППередний
1.6L D2 6AT FWD (115 HP)115 л.с.270 Н·м @ 1750-2500 об/мин6-ступ. АКПППередний
1.6L D2 6MT FWD (115 HP)115 л.с.270 Н·м @ 1750-2500 об/мин6-ступ. МКПППередний
1.6L D2 FWD 6MT (115 HP)115 л.с.270 Н·м @ 1750-2500 об/мин6-ступ. МКПППередний
1.6L E85 6AT FWD (180 HP)180 л.с.240 Н·м @ 1600-5000 об/мин6-ступ. МКПППередний
1.6L E85 6MT FWD (180 HP)180 л.с.240 Н·м @ 1600-5000 об/мин6-ступ. МКПППередний
Была ли страница полезной?