Volvo V70 2.5 л

2007–2016

1.6 л 2.0 л 2.4 л 2.5 л 3.0 л 3.2 л

2.5 л / 200 л.с.

Тип: L5, Ethanol

Крутящий момент: 300 Н·м @ 1500-4500 об/мин

КПП: 6-ступ. МКПП

Привод: Передний

По годам выпуска

ГодМощностьМоментКПП
2016200 л.с.300 Н·м @ 1500-4500 об/мин6-ступ. МКПП
2015200 л.с.300 Н·м @ 1500-4500 об/мин6-ступ. МКПП
2014200 л.с.300 Н·м @ 1500-4500 об/мин6-ступ. МКПП
2013200 л.с.300 Н·м @ 1500-4500 об/мин6-ступ. МКПП
2012200 л.с.300 Н·м @ 1500-4500 об/мин6-ступ. МКПП
2011200 л.с.300 Н·м @ 1500-4500 об/мин6-ступ. МКПП
2010200 л.с.300 Н·м @ 1500-4500 об/мин6-ступ. МКПП
2009200 л.с.300 Н·м @ 1500-4500 об/мин6-ступ. МКПП
2008200 л.с.300 Н·м @ 1500-4500 об/мин6-ступ. МКПП
2007200 л.с.300 Н·м @ 1500-4500 об/мин6-ступ. МКПП
Была ли страница полезной?