Volvo V90 2.0 л 2019

2016–2019 · 407 л.с.

2.0 л
2019 2018 2017 2016

Двигатель

ТипL4
Рабочий объём1969 см³
Мощность407 л.с.
Крутящий момент240 Н·м @ 3000 об/мин
ТопливоHybrid Gasoline
Объём бака54.9 л

Трансмиссия

Коробка передач8-ступ. АКПП
ПриводПолный (AWD)

Динамика

Максимальная скорость249 км/ч

Расход топлива

Смешанный2.1 л/100км

Размеры и масса

Длина4935 мм
Ширина2019 мм
Высота1476 мм
Колёсная база2941 мм
Клиренс152 мм
Объём багажника561 л

Шины и тормоза

Шины245/45 R18
Передние тормозаВентилируемые диски
Задние тормозаДисковые

Все модификации 2.0 л

МодификацияМощностьМоментКПППривод
2.0L T4 8AT FWD (190 HP) 190 л.с.300 Н·м @ 2700-6700 об/мин8-ступ. АКПППолный (AWD)
2.0L T5 8AT FWD (254 HP)254 л.с.350 Н·м @ 1500-4800 об/мин8-ступ. АКПППередний
2.0L T6 8AT AWD (320 HP)320 л.с.400 Н·м @ 2200-5400 об/мин8-ступ. АКПППолный (AWD)
2.0L T6 8AT FWD (310 HP) AWD310 л.с.400 Н·м @ 3700-8500 об/мин8-ступ. АКПППолный (AWD)
2.0L D3 6MT FWD (150 HP)150 л.с.320 Н·м @ 1740-3000 об/мин6-ступ. МКПППередний
2.0L D3 8AT AWD (150 HP) 150 л.с.320 Н·м @ 2500-4200 об/мин8-ступ. АКПППолный (AWD)
2.0L D3 8AT FWD (150 HP)150 л.с.320 Н·м @ 2900-5000 об/мин8-ступ. АКПППередний
2.0L D4 8AT FWD (190 HP)190 л.с.400 Н·м @ 1750-2500 об/мин8-ступ. АКПППередний
2.0L D5 PowerPulse 8AT AWD (235 HP)235 л.с.480 Н·м @ 1750-2250 об/мин8-ступ. АКПППолный (AWD)
2.0L T8 8AT AWD (407 HP)407 л.с.240 Н·м @ 3000 об/мин8-ступ. АКПППолный (AWD)
Была ли страница полезной?