Bentley Flying Spur 6.0 л

2014–2019

4.0 л 6.0 л

6.0 л / 635 а.к.

Тип: W12, Бензин

Крутящий момент: 820 Н·м @ 2000 об/мин

КПП: 8-ступ. АКПП

Привод: Полный (AWD)

Жылдар

ЖылҚуатМоментКПП
2019635 а.к.820 Н·м @ 2000 об/мин8-ступ. АКПП
2018635 а.к.820 Н·м @ 2000 об/мин8-ступ. АКПП
2017635 а.к.820 Н·м @ 2000 об/мин8-ступ. АКПП
2016635 а.к.820 Н·м @ 2000 об/мин8-ступ. АКПП
2015635 а.к.820 Н·м @ 2000 об/мин8-ступ. АКПП
2014635 а.к.820 Н·м @ 2000 об/мин8-ступ. АКПП
Бет пайдалы болды ма?