BMW 1 Series (F20) 2.0 л

2011–н.в.

1.6 л 2.0 л 3.0 л

2.0 л / 218 а.к.

Тип: L4, Дизель

Крутящий момент: 450 Н·м @ 1500 – 2500 об/мин

КПП: АКПП

Привод: Задний

Жылдар

ЖылҚуатМоментКПП
2026218 а.к.450 Н·м @ 1500 – 2500 об/минАКПП
2025218 а.к.450 Н·м @ 1500 – 2500 об/минАКПП
2024218 а.к.450 Н·м @ 1500 – 2500 об/минАКПП
2023218 а.к.450 Н·м @ 1500 – 2500 об/минАКПП
2022218 а.к.450 Н·м @ 1500 – 2500 об/минАКПП
2021218 а.к.450 Н·м @ 1500 – 2500 об/минАКПП
2020218 а.к.450 Н·м @ 1500 – 2500 об/минАКПП
2019218 а.к.450 Н·м @ 1500 – 2500 об/минАКПП
2018218 а.к.450 Н·м @ 1500 – 2500 об/минАКПП
2017218 а.к.450 Н·м @ 1500 – 2500 об/минАКПП
2016218 а.к.450 Н·м @ 1500 – 2500 об/минАКПП
2015218 а.к.450 Н·м @ 1500 – 2500 об/минАКПП
2014218 а.к.450 Н·м @ 1500 – 2500 об/минАКПП
2013218 а.к.450 Н·м @ 1500 – 2500 об/минАКПП
2012218 а.к.450 Н·м @ 1500 – 2500 об/минАКПП
2011218 а.к.450 Н·м @ 1500 – 2500 об/минАКПП
Бет пайдалы болды ма?