BMW 7 Series (G11/G12) 4.4 л

2016–н.в.

2.0 л 3.0 л 4.4 л 6.6 л

4.4 л / 450 а.к.

Тип: V8, Бензин

Крутящий момент: 649 Н·м @ 1800-4500 об/мин

КПП: 8-ступ. АКПП

Привод: Полный (AWD)

Жылдар

ЖылҚуатМоментКПП
2026450 а.к.649 Н·м @ 1800-4500 об/мин8-ступ. АКПП
2025450 а.к.649 Н·м @ 1800-4500 об/мин8-ступ. АКПП
2024450 а.к.649 Н·м @ 1800-4500 об/мин8-ступ. АКПП
2023450 а.к.649 Н·м @ 1800-4500 об/мин8-ступ. АКПП
2022450 а.к.649 Н·м @ 1800-4500 об/мин8-ступ. АКПП
2021450 а.к.649 Н·м @ 1800-4500 об/мин8-ступ. АКПП
2020450 а.к.649 Н·м @ 1800-4500 об/мин8-ступ. АКПП
2019450 а.к.649 Н·м @ 1800-4500 об/мин8-ступ. АКПП
2018450 а.к.649 Н·м @ 1800-4500 об/мин8-ступ. АКПП
2017450 а.к.649 Н·м @ 1800-4500 об/мин8-ступ. АКПП
2016450 а.к.649 Н·м @ 1800-4500 об/мин8-ступ. АКПП
Бет пайдалы болды ма?