GMC 2500HD Regular Cab 6.6 л

2014–н.в.

6.0 л 6.6 л

6.6 л / 403 а.к.

Тип: 8, Дизель

Крутящий момент: 1037 Н·м @ 1600 об/мин

КПП: 6-ступ. МКПП

Привод: Полный (AWD)

Жылдар

ЖылҚуатМоментКПП
2026403 а.к.1037 Н·м @ 1600 об/мин6-ступ. МКПП
2025403 а.к.1037 Н·м @ 1600 об/мин6-ступ. МКПП
2024403 а.к.1037 Н·м @ 1600 об/мин6-ступ. МКПП
2023403 а.к.1037 Н·м @ 1600 об/мин6-ступ. МКПП
2022403 а.к.1037 Н·м @ 1600 об/мин6-ступ. МКПП
2021403 а.к.1037 Н·м @ 1600 об/мин6-ступ. МКПП
2020403 а.к.1037 Н·м @ 1600 об/мин6-ступ. МКПП
2019403 а.к.1037 Н·м @ 1600 об/мин6-ступ. МКПП
2018403 а.к.1037 Н·м @ 1600 об/мин6-ступ. МКПП
2017403 а.к.1037 Н·м @ 1600 об/мин6-ступ. МКПП
2016403 а.к.1037 Н·м @ 1600 об/мин6-ступ. МКПП
2015403 а.к.1037 Н·м @ 1600 об/мин6-ступ. МКПП
2014403 а.к.1037 Н·м @ 1600 об/мин6-ступ. МКПП
Бет пайдалы болды ма?