Holden Barina 3 Doors (2000–н.в.)

8 қозғалтқыштар

Қозғалтқыштар

1.0 л L3 60 а.к. · 5-ступ. МКПП 1.2 л L4 69–80 а.к. · 5-ступ. МКПП 1.4 л L4 90 а.к. · 5-ступ. МКПП 1.7 л L4 65–101 а.к. · 5-ступ. МКПП 1.8 л L4 126 а.к. · 5-ступ. МКПП

Жылдар

Жыл1.0 л1.2 л1.4 л1.7 л1.8 л
202660 а.к.80 а.к.90 а.к.101 а.к.126 а.к.
202560 а.к.80 а.к.90 а.к.101 а.к.126 а.к.
202460 а.к.80 а.к.90 а.к.101 а.к.126 а.к.
202360 а.к.80 а.к.90 а.к.101 а.к.126 а.к.
202260 а.к.80 а.к.90 а.к.101 а.к.126 а.к.
202160 а.к.80 а.к.90 а.к.101 а.к.126 а.к.
202060 а.к.80 а.к.90 а.к.101 а.к.126 а.к.
201960 а.к.80 а.к.90 а.к.101 а.к.126 а.к.
201860 а.к.80 а.к.90 а.к.101 а.к.126 а.к.
201760 а.к.80 а.к.90 а.к.101 а.к.126 а.к.
201660 а.к.80 а.к.90 а.к.101 а.к.126 а.к.
201560 а.к.80 а.к.90 а.к.101 а.к.126 а.к.
201460 а.к.80 а.к.90 а.к.101 а.к.126 а.к.
201360 а.к.80 а.к.90 а.к.101 а.к.126 а.к.
201260 а.к.80 а.к.90 а.к.101 а.к.126 а.к.
201160 а.к.80 а.к.90 а.к.101 а.к.126 а.к.
201060 а.к.80 а.к.90 а.к.101 а.к.126 а.к.
200960 а.к.80 а.к.90 а.к.101 а.к.126 а.к.
200860 а.к.80 а.к.90 а.к.101 а.к.126 а.к.
200760 а.к.80 а.к.90 а.к.101 а.к.126 а.к.
200660 а.к.80 а.к.90 а.к.101 а.к.126 а.к.
200560 а.к.80 а.к.90 а.к.101 а.к.126 а.к.
200460 а.к.80 а.к.90 а.к.101 а.к.126 а.к.
200360 а.к.80 а.к.90 а.к.101 а.к.126 а.к.
200260 а.к.80 а.к.90 а.к.101 а.к.126 а.к.
200160 а.к.80 а.к.90 а.к.101 а.к.126 а.к.
200060 а.к.80 а.к.90 а.к.101 а.к.126 а.к.
Бет пайдалы болды ма?