Nissan Patrol SWB 2.8 л

1988–н.в.

2.8 л

2.8 л / 116 а.к.

Тип: L6, Дизель

Крутящий момент: 235 Н·м @ 2400 об/мин

КПП: МКПП

Привод: Полный (AWD)

Жылдар

ЖылҚуатМоментКПП
2026116 а.к.235 Н·м @ 2400 об/минМКПП
2025116 а.к.235 Н·м @ 2400 об/минМКПП
2024116 а.к.235 Н·м @ 2400 об/минМКПП
2023116 а.к.235 Н·м @ 2400 об/минМКПП
2022116 а.к.235 Н·м @ 2400 об/минМКПП
2021116 а.к.235 Н·м @ 2400 об/минМКПП
2020116 а.к.235 Н·м @ 2400 об/минМКПП
2019116 а.к.235 Н·м @ 2400 об/минМКПП
2018116 а.к.235 Н·м @ 2400 об/минМКПП
2017116 а.к.235 Н·м @ 2400 об/минМКПП
2016116 а.к.235 Н·м @ 2400 об/минМКПП
2015116 а.к.235 Н·м @ 2400 об/минМКПП
2014116 а.к.235 Н·м @ 2400 об/минМКПП
2013116 а.к.235 Н·м @ 2400 об/минМКПП
2012116 а.к.235 Н·м @ 2400 об/минМКПП
2011116 а.к.235 Н·м @ 2400 об/минМКПП
2010116 а.к.235 Н·м @ 2400 об/минМКПП
2009116 а.к.235 Н·м @ 2400 об/минМКПП
2008116 а.к.235 Н·м @ 2400 об/минМКПП
2007116 а.к.235 Н·м @ 2400 об/минМКПП
2006116 а.к.235 Н·м @ 2400 об/минМКПП
2005116 а.к.235 Н·м @ 2400 об/минМКПП
2004116 а.к.235 Н·м @ 2400 об/минМКПП
2003116 а.к.235 Н·м @ 2400 об/минМКПП
2002116 а.к.235 Н·м @ 2400 об/минМКПП
2001116 а.к.235 Н·м @ 2400 об/минМКПП
2000116 а.к.235 Н·м @ 2400 об/минМКПП
1999116 а.к.235 Н·м @ 2400 об/минМКПП
1998116 а.к.235 Н·м @ 2400 об/минМКПП
1997116 а.к.235 Н·м @ 2400 об/минМКПП
1996116 а.к.235 Н·м @ 2400 об/минМКПП
1995116 а.к.235 Н·м @ 2400 об/минМКПП
1994116 а.к.235 Н·м @ 2400 об/минМКПП
1993116 а.к.235 Н·м @ 2400 об/минМКПП
1992116 а.к.235 Н·м @ 2400 об/минМКПП
1991116 а.к.235 Н·м @ 2400 об/минМКПП
1990116 а.к.235 Н·м @ 2400 об/минМКПП
1989116 а.к.235 Н·м @ 2400 об/минМКПП
1988116 а.к.235 Н·м @ 2400 об/минМКПП
Бет пайдалы болды ма?