Skoda Octavia Combi 4x4 (2013–2017)

9 қозғалтқыштар

Қозғалтқыштар

1.0 л L3 115 а.к. · 7-ступ. АКПП 1.6 л L4 105 а.к. · 6-ступ. МКПП 1.8 л L4 180 а.к. · 6-ступ. АКПП 2.0 л L4 86–183 а.к. · 6-ступ. АКПП

Жылдар

Жыл1.0 л1.6 л1.8 л2.0 л
2017115 а.к.105 а.к.180 а.к.183 а.к.
2016115 а.к.105 а.к.180 а.к.183 а.к.
2015115 а.к.105 а.к.180 а.к.183 а.к.
2014115 а.к.105 а.к.180 а.к.183 а.к.
2013115 а.к.105 а.к.180 а.к.183 а.к.
Бет пайдалы болды ма?