Suzuki Aerio/Liana Hatchback 1.3 л

2001–н.в.

1.3 л 1.4 л 1.6 л 1.8 л 2.3 л

1.3 л / 90 а.к.

Тип: L4, Бензин

Крутящий момент: 117 Н·м @ 4750 об/мин

КПП: 5-ступ. МКПП

Привод: Передний

Жылдар

ЖылҚуатМоментКПП
202690 а.к.117 Н·м @ 4750 об/мин5-ступ. МКПП
202590 а.к.117 Н·м @ 4750 об/мин5-ступ. МКПП
202490 а.к.117 Н·м @ 4750 об/мин5-ступ. МКПП
202390 а.к.117 Н·м @ 4750 об/мин5-ступ. МКПП
202290 а.к.117 Н·м @ 4750 об/мин5-ступ. МКПП
202190 а.к.117 Н·м @ 4750 об/мин5-ступ. МКПП
202090 а.к.117 Н·м @ 4750 об/мин5-ступ. МКПП
201990 а.к.117 Н·м @ 4750 об/мин5-ступ. МКПП
201890 а.к.117 Н·м @ 4750 об/мин5-ступ. МКПП
201790 а.к.117 Н·м @ 4750 об/мин5-ступ. МКПП
201690 а.к.117 Н·м @ 4750 об/мин5-ступ. МКПП
201590 а.к.117 Н·м @ 4750 об/мин5-ступ. МКПП
201490 а.к.117 Н·м @ 4750 об/мин5-ступ. МКПП
201390 а.к.117 Н·м @ 4750 об/мин5-ступ. МКПП
201290 а.к.117 Н·м @ 4750 об/мин5-ступ. МКПП
201190 а.к.117 Н·м @ 4750 об/мин5-ступ. МКПП
201090 а.к.117 Н·м @ 4750 об/мин5-ступ. МКПП
200990 а.к.117 Н·м @ 4750 об/мин5-ступ. МКПП
200890 а.к.117 Н·м @ 4750 об/мин5-ступ. МКПП
200790 а.к.117 Н·м @ 4750 об/мин5-ступ. МКПП
200690 а.к.117 Н·м @ 4750 об/мин5-ступ. МКПП
200590 а.к.117 Н·м @ 4750 об/мин5-ступ. МКПП
200490 а.к.117 Н·м @ 4750 об/мин5-ступ. МКПП
200390 а.к.117 Н·м @ 4750 об/мин5-ступ. МКПП
200290 а.к.117 Н·м @ 4750 об/мин5-ступ. МКПП
200190 а.к.117 Н·м @ 4750 об/мин5-ступ. МКПП
Бет пайдалы болды ма?