Toyota AURIS (2018–н.в.)

9 қозғалтқыштар

Қозғалтқыштар

1.2 л L4 116 а.к. · 6-ступ. МКПП 1.3 л L4 99 а.к. · 6-ступ. МКПП 1.4 л L4 90 а.к. · 6-ступ. МКПП 1.6 л L4 112–132 а.к. · 6-ступ. МКПП 1.8 л L4 136 а.к. · Вариатор 2.0 л L4 180 а.к. · Вариатор

Жылдар

Жыл1.2 л1.3 л1.4 л1.6 л1.8 л2.0 л
2026116 а.к.99 а.к.90 а.к.132 а.к.136 а.к.180 а.к.
2025116 а.к.99 а.к.90 а.к.132 а.к.136 а.к.180 а.к.
2024116 а.к.99 а.к.90 а.к.132 а.к.136 а.к.180 а.к.
2023116 а.к.99 а.к.90 а.к.132 а.к.136 а.к.180 а.к.
2022116 а.к.99 а.к.90 а.к.132 а.к.136 а.к.180 а.к.
2021116 а.к.99 а.к.90 а.к.132 а.к.136 а.к.180 а.к.
2020116 а.к.99 а.к.90 а.к.132 а.к.136 а.к.180 а.к.
2019116 а.к.99 а.к.90 а.к.132 а.к.136 а.к.180 а.к.
2018116 а.к.99 а.к.90 а.к.132 а.к.136 а.к.180 а.к.
Бет пайдалы болды ма?