Toyota Hilux Extra Cab 2.8 л

2015–н.в.

2.4 л 2.8 л

2.8 л / 170 а.к.

Тип: L4, Дизель

Крутящий момент: 343 Н·м @ 1200-3400 об/мин

КПП: 5-ступ. МКПП

Привод: Полный (AWD)

Жылдар

ЖылҚуатМоментКПП
2026170 а.к.343 Н·м @ 1200-3400 об/мин5-ступ. МКПП
2025170 а.к.343 Н·м @ 1200-3400 об/мин5-ступ. МКПП
2024170 а.к.343 Н·м @ 1200-3400 об/мин5-ступ. МКПП
2023170 а.к.343 Н·м @ 1200-3400 об/мин5-ступ. МКПП
2022170 а.к.343 Н·м @ 1200-3400 об/мин5-ступ. МКПП
2021170 а.к.343 Н·м @ 1200-3400 об/мин5-ступ. МКПП
2020170 а.к.343 Н·м @ 1200-3400 об/мин5-ступ. МКПП
2019170 а.к.343 Н·м @ 1200-3400 об/мин5-ступ. МКПП
2018170 а.к.343 Н·м @ 1200-3400 об/мин5-ступ. МКПП
2017170 а.к.343 Н·м @ 1200-3400 об/мин5-ступ. МКПП
2016170 а.к.343 Н·м @ 1200-3400 об/мин5-ступ. МКПП
2015170 а.к.343 Н·м @ 1200-3400 об/мин5-ступ. МКПП
Бет пайдалы болды ма?