| 18 мая пн | 19 мая вт | 20 мая ср | 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:06 | 02:04 | 02:02 | 02:00 | 01:58 | 01:57 | 01:55 |
| Күн шығуы Восход | 04:16 | 04:15 | 04:14 | 04:13 | 04:12 | 04:11 | 04:11 |
| Бесін Зухр | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 |
| Намаздыгер Аср | 16:56 | 16:57 | 16:57 | 16:58 | 16:58 | 16:59 | 17:00 |
| Ақшам Магриб | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:18 |
| Құптан Иша | 21:13 | 21:15 | 21:16 | 21:18 | 21:20 | 21:22 | 21:24 |
Координаты: 44.850°N, 78.100°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).