| 18 мая пн | 19 мая вт | 20 мая ср | 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:15 | 03:14 | 03:13 | 03:12 | 03:11 | 03:10 | 03:09 |
| Күн шығуы Восход | 04:25 | 04:23 | 04:22 | 04:20 | 04:19 | 04:18 | 04:17 |
| Бесін Зухр | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 |
| Намаздыгер Аср | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:50 | 17:51 |
| Ақшам Магриб | 20:18 | 20:20 | 20:21 | 20:23 | 20:24 | 20:26 | 20:27 |
| Құптан Иша | 23:28 | 23:34 | 23:42 | 23:51 | 00:03 | 21:33 | 21:34 |
Координаты: 52.550°N, 68.767°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).