| 18 мая пн | 19 мая вт | 20 мая ср | 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:35 | 03:33 | 03:31 | 03:29 | 03:27 | 03:25 | 03:23 |
| Күн шығуы Восход | 05:47 | 05:46 | 05:45 | 05:44 | 05:43 | 05:42 | 05:41 |
| Бесін Зухр | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 |
| Намаздыгер Аср | 18:28 | 18:29 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:31 | 18:32 |
| Ақшам Магриб | 20:45 | 20:46 | 20:47 | 20:48 | 20:49 | 20:50 | 20:51 |
| Құптан Иша | 22:47 | 22:49 | 22:51 | 22:53 | 22:55 | 22:56 | 22:58 |
Координаты: 45.200°N, 55.200°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).