| 18 мая пн | 19 мая вт | 20 мая ср | 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:29 | 03:28 | 03:27 | 03:26 | 03:25 | 03:24 | 03:23 |
| Күн шығуы Восход | 04:37 | 04:35 | 04:34 | 04:32 | 04:31 | 04:29 | 04:28 |
| Бесін Зухр | 12:39 | 12:39 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 |
| Намаздыгер Аср | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:12 |
| Ақшам Магриб | 20:42 | 20:44 | 20:45 | 20:47 | 20:48 | 20:50 | 20:51 |
| Құптан Иша | 21:50 | 21:51 | 21:52 | 21:53 | 21:55 | 21:56 | 21:57 |
Координаты: 53.800°N, 64.250°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).