| 18 мая пн | 19 мая вт | 20 мая ср | 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:26 | 03:24 | 03:22 | 03:19 | 03:17 | 03:15 | 03:13 |
| Күн шығуы Восход | 05:49 | 05:48 | 05:47 | 05:46 | 05:45 | 05:44 | 05:43 |
| Бесін Зухр | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 |
| Намаздыгер Аср | 18:40 | 18:41 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:43 | 18:44 |
| Ақшам Магриб | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:05 | 21:07 |
| Құптан Иша | 23:11 | 23:14 | 23:16 | 23:18 | 23:20 | 23:22 | 23:25 |
Координаты: 47.050°N, 52.983°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).