| 18 мая пн | 19 мая вт | 20 мая ср | 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:46 | 02:43 | 02:40 | 02:37 | 02:34 | 02:31 | 02:28 |
| Күн шығуы Восход | 05:23 | 05:21 | 05:20 | 05:19 | 05:18 | 05:17 | 05:16 |
| Бесін Зухр | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 |
| Намаздыгер Аср | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:25 | 18:26 | 18:27 |
| Ақшам Магриб | 20:46 | 20:47 | 20:48 | 20:49 | 20:51 | 20:52 | 20:53 |
| Құптан Иша | 23:09 | 23:12 | 23:14 | 23:17 | 23:20 | 23:22 | 23:25 |
Координаты: 48.833°N, 58.100°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).