| 18 мая пн | 19 мая вт | 20 мая ср | 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:24 | 02:22 | 02:20 | 02:19 | 02:17 | 02:16 | 02:14 |
| Күн шығуы Восход | 04:26 | 04:26 | 04:25 | 04:24 | 04:23 | 04:22 | 04:21 |
| Бесін Зухр | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:50 | 11:50 |
| Намаздыгер Аср | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:00 | 17:01 | 17:01 | 17:02 |
| Ақшам Магриб | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:18 |
| Құптан Иша | 21:06 | 21:08 | 21:10 | 21:11 | 21:13 | 21:14 | 21:16 |
Координаты: 43.167°N, 76.800°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).