| 18 мая пн | 19 мая вт | 20 мая ср | 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:42 | 02:39 | 02:36 | 02:32 | 02:29 | 02:26 | 02:23 |
| Күн шығуы Восход | 05:22 | 05:20 | 05:19 | 05:18 | 05:17 | 05:16 | 05:15 |
| Бесін Зухр | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:05 |
| Намаздыгер Аср | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:27 |
| Ақшам Магриб | 20:47 | 20:48 | 20:49 | 20:51 | 20:52 | 20:53 | 20:54 |
| Құптан Иша | 23:12 | 23:15 | 23:18 | 23:21 | 23:24 | 23:27 | 23:29 |
Координаты: 49.133°N, 58.067°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).