| 18 мая пн | 19 мая вт | 20 мая ср | 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:23 | 02:22 | 02:20 | 02:19 | 02:17 | 02:15 | 02:14 |
| Күн шығуы Восход | 04:27 | 04:26 | 04:25 | 04:24 | 04:23 | 04:22 | 04:22 |
| Бесін Зухр | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 |
| Намаздыгер Аср | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:01 | 17:02 | 17:02 | 17:03 |
| Ақшам Магриб | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:19 |
| Құптан Иша | 21:08 | 21:09 | 21:11 | 21:13 | 21:14 | 21:16 | 21:18 |
Координаты: 43.283°N, 76.617°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).