| 18 мая пн | 19 мая вт | 20 мая ср | 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:08 | 03:07 | 03:06 | 03:05 | 03:04 | 03:04 | 03:03 |
| Күн шығуы Восход | 04:17 | 04:16 | 04:14 | 04:13 | 04:12 | 04:10 | 04:09 |
| Бесін Зухр | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:17 | 12:17 |
| Намаздыгер Аср | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:47 |
| Ақшам Магриб | 20:15 | 20:17 | 20:18 | 20:20 | 20:21 | 20:23 | 20:24 |
| Құптан Иша | 23:38 | 23:48 | 00:04 | 21:27 | 21:28 | 21:30 | 21:31 |
Координаты: 53.017°N, 70.050°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).