| День | Бамдат Фаджр | Күн шығуы Восход | Бесін Зухр | Намаздыгер Аср | Ақшам Магриб | Құптан Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:30 | 08:30 | 12:59 | 15:38 | 17:28 | 19:21 |
| 2 | 06:28 | 08:28 | 12:59 | 15:40 | 17:30 | 19:23 |
| 3 | 06:27 | 08:27 | 12:59 | 15:41 | 17:32 | 19:25 |
| 4 | 06:26 | 08:25 | 12:59 | 15:43 | 17:34 | 19:26 |
| 5 | 06:24 | 08:23 | 12:59 | 15:45 | 17:36 | 19:28 |
| 6 | 06:23 | 08:21 | 12:59 | 15:47 | 17:37 | 19:30 |
| 7 | 06:21 | 08:20 | 13:00 | 15:49 | 17:39 | 19:31 |
| 8 | 06:19 | 08:18 | 13:00 | 15:51 | 17:41 | 19:33 |
| 9 | 06:18 | 08:16 | 13:00 | 15:52 | 17:43 | 19:35 |
| 10 | 06:16 | 08:14 | 13:00 | 15:54 | 17:45 | 19:37 |
| 11 | 06:14 | 08:12 | 13:00 | 15:56 | 17:47 | 19:38 |
| 12 | 06:13 | 08:10 | 13:00 | 15:58 | 17:49 | 19:40 |
| 13 | 06:11 | 08:08 | 13:00 | 16:00 | 17:51 | 19:42 |
| 14 | 06:09 | 08:06 | 13:00 | 16:02 | 17:53 | 19:44 |
| 15 | 06:07 | 08:04 | 13:00 | 16:03 | 17:55 | 19:45 |
| 16 | 06:05 | 08:02 | 13:00 | 16:05 | 17:57 | 19:47 |
| 17 | 06:03 | 08:00 | 12:59 | 16:07 | 17:59 | 19:49 |
| 18 | 06:01 | 07:58 | 12:59 | 16:09 | 18:01 | 19:51 |
| 19 | 06:00 | 07:56 | 12:59 | 16:10 | 18:03 | 19:52 |
| 20 | 05:58 | 07:54 | 12:59 | 16:12 | 18:05 | 19:54 |
| 21 | 05:55 | 07:51 | 12:59 | 16:14 | 18:07 | 19:56 |
| 22 | 05:53 | 07:49 | 12:59 | 16:16 | 18:09 | 19:58 |
| 23 | 05:51 | 07:47 | 12:59 | 16:17 | 18:11 | 20:00 |
| 24 | 05:49 | 07:45 | 12:59 | 16:19 | 18:13 | 20:01 |
| 25 | 05:47 | 07:43 | 12:59 | 16:21 | 18:14 | 20:03 |
| 26 | 05:45 | 07:40 | 12:58 | 16:23 | 18:16 | 20:05 |
| 27 | 05:43 | 07:38 | 12:58 | 16:24 | 18:18 | 20:07 |
| 28 | 05:40 | 07:36 | 12:58 | 16:26 | 18:20 | 20:09 |
Метод расчёта: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi). Координаты: 53.220°N, 63.635°E. Часовой пояс: UTC+5.