| 18 мая пн | 19 мая вт | 20 мая ср | 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:23 | 03:21 | 03:19 | 03:16 | 03:14 | 03:12 | 03:09 |
| Күн шығуы Восход | 05:46 | 05:44 | 05:43 | 05:42 | 05:41 | 05:40 | 05:39 |
| Бесін Зухр | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 |
| Намаздыгер Аср | 18:36 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:38 | 18:39 | 18:40 |
| Ақшам Магриб | 20:55 | 20:56 | 20:58 | 20:59 | 21:00 | 21:01 | 21:02 |
| Құптан Иша | 23:06 | 23:09 | 23:11 | 23:13 | 23:15 | 23:17 | 23:20 |
Координаты: 46.967°N, 54.017°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).