| 18 мая пн | 19 мая вт | 20 мая ср | 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:07 | 01:04 | 01:01 | 00:58 | 00:55 | 00:53 | 00:50 |
| Күн шығуы Восход | 03:41 | 03:40 | 03:39 | 03:38 | 03:37 | 03:36 | 03:35 |
| Бесін Зухр | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 |
| Намаздыгер Аср | 16:40 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:43 | 16:44 |
| Ақшам Магриб | 19:02 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:09 | 19:10 |
| Құптан Иша | 21:24 | 21:26 | 21:29 | 21:32 | 21:34 | 21:37 | 21:39 |
Координаты: 48.567°N, 83.650°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).