| 18 мая пн | 19 мая вт | 20 мая ср | 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:40 | 03:37 | 03:35 | 03:33 | 03:31 | 03:29 | 03:26 |
| Күн шығуы Восход | 06:00 | 05:59 | 05:58 | 05:57 | 05:56 | 05:55 | 05:54 |
| Бесін Зухр | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 |
| Намаздыгер Аср | 18:49 | 18:50 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:52 | 18:53 |
| Ақшам Магриб | 21:08 | 21:09 | 21:10 | 21:11 | 21:13 | 21:14 | 21:15 |
| Құптан Иша | 23:18 | 23:20 | 23:22 | 23:24 | 23:26 | 23:28 | 23:30 |
Координаты: 46.683°N, 50.583°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).