| 18 мая пн | 19 мая вт | 20 мая ср | 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:37 | 01:33 | 01:30 | 01:26 | 01:23 | 01:19 | 01:15 |
| Күн шығуы Восход | 04:23 | 04:21 | 04:20 | 04:19 | 04:18 | 04:17 | 04:16 |
| Бесін Зухр | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 |
| Намаздыгер Аср | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:30 | 17:31 | 17:32 |
| Ақшам Магриб | 19:52 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:58 | 19:59 | 20:00 |
| Құптан Иша | 22:23 | 22:26 | 22:29 | 22:32 | 22:35 | 22:38 | 22:42 |
Координаты: 49.717°N, 72.233°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).