| 18 мая пн | 19 мая вт | 20 мая ср | 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:33 | 01:31 | 01:29 | 01:27 | 01:25 | 01:22 | 01:20 |
| Күн шығуы Восход | 03:53 | 03:52 | 03:51 | 03:50 | 03:49 | 03:48 | 03:47 |
| Бесін Зухр | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 |
| Намаздыгер Аср | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:45 |
| Ақшам Магриб | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:07 |
| Құптан Иша | 21:09 | 21:11 | 21:13 | 21:16 | 21:18 | 21:20 | 21:22 |
Координаты: 46.567°N, 82.450°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).